Die Geschichte Hainburgs in Zahlen
| 4000 – 1800 v. Chr. | Jungsteinzeitliche Siedlung im Teichtal – Röhrgraben |
| 1800 – 800 v. Chr. | Bronzezeit: Teichtal – Röhrgraben großes Gräberfeld der Wieselburger Kultur (Hockergräber |
| 800 – 400 v. Chr. | Ältere Eisenzeit: Siedlung – Braunsberg, Uhubergerl |
| 400 – ca. 9 v. Chr. | Jüngere Eisenzeit: Keltische Fluchtburg auf dem Braunsberg (Name Karnunt?) von den Römern erobert |
| 1042 | Zerstörung Heimenburgs durch Kaiser Heinrich III. während eines Ungarnfeldzuges |
| 1050 | Beschluss zu Nürnberg: Kaiser Heinrich III. gibt den Auftrag zur Errichtung der Reichsfestung Heimenburg (Schlossberg). Am Fuße des Berges entwickelt sich eine neue Siedlung |
| ab 1094 | Ausbau von Burg und Stadt unten den letzten Babenbergerherzögen zu einer befestigten Burgstadt (Lösegeld – Richard Löwenherz) |
| 1230 – 1244 | Errichtung von Ungar- und Wienertor |
| 1248 | Nach dem Tod von Herzog Friedrich II. nimmt seine Schwester, Königinwitwe Margarethe in Hainburg ihren Wohnsitz |
| 1252; 11.02. | Ottokar II. Premysl und Margarethe heiraten in der Pankratiuskapelle am Schlossberg |
| 1282 | Hainburg fällt an die Habsburger |
| 1356 | Beginn der Verpfändungen: 1. Pfandinhaber Alber von Puchheim |
| 1451 | Kaiser Friedrich III. verleiht Hainburg ein Grundsiegel |
| 1482 | Matthias Corvinus erobert die Stadt |
| 1490 | Kaiser Maximilian befreit die Stadt |
| 1529 | Hainburg wird von den Türken eingenommen |
| 1629 | Die Stadt erwirbt die Herrschaft Hainburg |
| 1683; 11.07. | Hainburg wird von osmanischen Truppen erobert und niedergebrannt, tausende Menschen werden getötet oder verschleppt |
| 1714 | Ausbau der Pfarrkirche |
| 1723 | Gründung der Tabakmanufaktur um ehemaligen Minoritenkloster |
| 1737 – 1740 | Joseph Haydn besucht in Hainburg die Schule |
| 1749 | Errichtung der Mariesäule, gestiftet von Maria Oppitz |
| 1756 – 1757 | Errichtung des Kirchturmes durch Matthias Gerl |
| 1757 | Graf Gabriel Bethlen lässt am Fuße des Schlossberges das neue Schloss errichten |
| 1852 | Das Schloss wird vom Staat gekauft und in ein Kadetteninstitut umgewandelt |
| 1886 | Bau der Bahnstrecke Hainburg – Bruck |
| 1894 | Zur „Tausendjahrfeier“ veröffentliche Pfarrer Joseph Maurer seine “Geschichte der landesfürstlichen Stadt Hainburg“ |
| 1914 | Hainburg erhält elektrisches Licht; Eröffnung der Pressburger Bahn |
| 1919 | Hainburg zählt 7551 Einwohner |
| 1927 | Entdeckung der frühbronzezeitlichen Gräber im Teichtal |
| 1935 | Bezeichnung „Hainburg an der Donau“ wird verbindlich |
| 1948 | Eröffnung des neuen Spitals (umgebaute Jägerkaserne) |
| 1959 | Eröffnung des Bergbades |
| 1963 | Inbetriebnahme der neuen Tabakfabrik |
| 1973 | Einweihung der Donaubrücke |
| 1974 | Partnerschaft mit Nieder Roden (BRD) |
| 1975 | Beginn der Sanierungsarbeiten auf dem Schlossberg |
| 1977 | Ankauf des Schlossberges durch die Stadtgemeinde |
| 1981 | Volkszählung: Hainburg hat 5749 Einwohner |
| 1982 | Einweihung der neuen Haydn-Gedächtnis-Orgel |
| 1983; 09.04. | Eröffnung der 1. Baustufe des Krankenhausneubaues |
| 1984 | Besetzung der Donauauen durch Naturschützer – Einstellung des Kraftwerksprojektes |
| 1989; 09.09. | Eröffnung und Inbetriebnahme der 2. Baustufe des Krankenhauses |
| 1989; 03.12. | Öffnung des „Eisernen Vorhanges“ |
| 1991; 11.02. | Musikschule im ehemaligen Schnupftabak-Gebäude eröffnet |
| 1991 | Volkszählung: 5752 Einwohner, 2789 Haushalte |
| 1991; 25.05. | 1. Marathonlauf Hainburg – Pressburg |
| 1996; 27.10. | Unterzeichnung des 15a-Staatsvertrages – des Vertrages zur Errichtung des „Nationalpark Donau-Auen“ durch die Landeshauptmänner Erwin Pröll und Michael Häupl sowie Bundesminister Martin Bartenstein im Burghof auf dem Schlossberg |
| 1997 | Sanierung der Mariensäule beendet |
| 1998 | Errichtung der Vorschüttung an der Donaulände |
| 2001 | Volkszählung: 5653 Einwohner |
| 2001; 03.09. | Spatenstich zum Bau des Nationalparkbesucherzentrums beim Wasserturm |
| 2002; 17.03. | Volksabstimmung zum Wasserturmprojekt. 36,61 % der Wahlberechtigten nehmen teil, davon entscheiden sich 2 Drittel gegen das Projekt von Wolf D. Prix (Coop Himmelb(l)au). Am 23.04.2002 wird das Projekt eingestellt |
| 2002; 20.07. | Übergabe des neuen Feuerwehrstützpunktes zum 140-jährigen Bestand der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt |
| 2002; 16.08. | Bisher höchstes Donauhochwasser, Pegelstand 9,50 Meter |
| 2005; 01.01. | Das allgemeine öffentliche Krankenhaus der Stadt Hainburg wird vom Land NÖ übernommen |
| 2006; 01.08. | Die 3. Batterie der Fliegerabwehrstaffel 1 wird aus Hainburg abgezogen. Damit steht die Kaserne leer |
| 2007; 11.07. | Eröffnung der Kulturfabrik |
| 2008 | Kaserne, Parkplatz und Exerzierplatz wurd an eine private Firma verkauft; Hainburg ist keine Garnisonsstadt mehr |
| 2010; 05.03. | Spatenstich zum Hotel „Altes Kloster“ im Vierkanter |
| 2010; 18.06. | Spatenstich zum Neubau der evangelischen Martin Luther Kirche, geplant von Architekt Wolf D. Prix von Coop Himmelb(l)au |
| 2010; 02.10. | Eröffnung des neuen Landespensionistenheimes beim Krankenhaus |
| 2011 | Schließung der Tabakfabrik |
| 2011 | Teile der Landesausstellung „Erobern – Entdecken – Erleben im Römerland Carnuntum“ werden in der Kulturfabrik gezeigt |
| 2011; 30.04. | Die nach den Plänen des Hainburger Architekten Wolf D. Prix errichtete Martin Luther Kirche wird eröffnet |
| 2015 | Einkaufszentrum „Galleria Danubia“ wird an der Stelle der Tabakfabrik eröffnet |
| 2024 | Johannes Gumprecht übernimmt mit 24 Jahren als jüngster Bürgermeister Österreichs die Stadtgeschäfte |
| 2026 | Auf dem Gebiet der ehemaligen Kaserne entsteht ein Uni-Campus |




